(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.4)-1")

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 36)
    (tracks 882)
    (zones 0)
    (modules 120)
    (nets 47)
  )

  (page A4 portrait)
  (title_block
    (title "Radiateur PCB")
    (rev 1)
  )

  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.7)
    (trace_clearance 0.5)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 1)
    (via_drill 0.6)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 3 2.5)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 48.26 63.5)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin true)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk true)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "plots/"))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 "Net-(C1-Pad1)")
  (net 3 VCC)
  (net 4 "Net-(D1-Pad3)")
  (net 5 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 6 "Net-(D2-Pad1)")
  (net 7 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 8 "Net-(D2-Pad3)")
  (net 9 "Net-(D3-Pad2)")
  (net 10 LINE)
  (net 11 NEUT)
  (net 12 "Net-(J5-Pad1)")
  (net 13 "Net-(Q1-Pad2)")
  (net 14 "Net-(J5-Pad11)")
  (net 15 "Net-(J5-Pad15)")
  (net 16 "Net-(J5-Pad16)")
  (net 17 "Net-(J5-Pad18)")
  (net 18 "Net-(J5-Pad7)")
  (net 19 "Net-(J5-Pad2)")
  (net 20 "Net-(J5-Pad3)")
  (net 21 "Net-(J5-Pad5)")
  (net 22 "Net-(J5-Pad8)")
  (net 23 "Net-(J5-Pad10)")
  (net 24 "Net-(J5-Pad12)")
  (net 25 "Net-(J5-Pad13)")
  (net 26 "Net-(J5-Pad17)")
  (net 27 "Net-(J5-Pad19)")
  (net 28 "Net-(J5-Pad21)")
  (net 29 "Net-(J5-Pad22)")
  (net 30 "Net-(J5-Pad23)")
  (net 31 "Net-(J5-Pad24)")
  (net 32 "Net-(J5-Pad26)")
  (net 33 "Net-(J5-Pad27)")
  (net 34 "Net-(J5-Pad28)")
  (net 35 "Net-(J5-Pad29)")
  (net 36 "Net-(J5-Pad31)")
  (net 37 "Net-(J5-Pad32)")
  (net 38 "Net-(J5-Pad33)")
  (net 39 "Net-(J5-Pad35)")
  (net 40 "Net-(J5-Pad36)")
  (net 41 "Net-(J5-Pad37)")
  (net 42 "Net-(J5-Pad38)")
  (net 43 "Net-(J5-Pad40)")
  (net 44 /LineRadiateur)
  (net 45 "Net-(K1-Pad4)")
  (net 46 "Net-(Q1-Pad3)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.5)
    (trace_width 0.7)
    (via_dia 1)
    (via_drill 0.6)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(C1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D1-Pad3)")
    (add_net "Net-(D2-Pad1)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad3)")
    (add_net "Net-(D3-Pad2)")
    (add_net "Net-(J5-Pad1)")
    (add_net "Net-(J5-Pad10)")
    (add_net "Net-(J5-Pad11)")
    (add_net "Net-(J5-Pad12)")
    (add_net "Net-(J5-Pad13)")
    (add_net "Net-(J5-Pad15)")
    (add_net "Net-(J5-Pad16)")
    (add_net "Net-(J5-Pad17)")
    (add_net "Net-(J5-Pad18)")
    (add_net "Net-(J5-Pad19)")
    (add_net "Net-(J5-Pad2)")
    (add_net "Net-(J5-Pad21)")
    (add_net "Net-(J5-Pad22)")
    (add_net "Net-(J5-Pad23)")
    (add_net "Net-(J5-Pad24)")
    (add_net "Net-(J5-Pad26)")
    (add_net "Net-(J5-Pad27)")
    (add_net "Net-(J5-Pad28)")
    (add_net "Net-(J5-Pad29)")
    (add_net "Net-(J5-Pad3)")
    (add_net "Net-(J5-Pad31)")
    (add_net "Net-(J5-Pad32)")
    (add_net "Net-(J5-Pad33)")
    (add_net "Net-(J5-Pad35)")
    (add_net "Net-(J5-Pad36)")
    (add_net "Net-(J5-Pad37)")
    (add_net "Net-(J5-Pad38)")
    (add_net "Net-(J5-Pad40)")
    (add_net "Net-(J5-Pad5)")
    (add_net "Net-(J5-Pad7)")
    (add_net "Net-(J5-Pad8)")
    (add_net "Net-(K1-Pad4)")
    (add_net "Net-(Q1-Pad2)")
    (add_net "Net-(Q1-Pad3)")
    (add_net VCC)
  )

  (net_class 220V ""
    (clearance 1.5)
    (trace_width 4)
    (via_dia 2)
    (via_drill 0.6)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /LineRadiateur)
    (add_net LINE)
    (add_net NEUT)
  )

  (module Diode_THT:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE50CD5) (tstamp 5DB41A96)
    (at 146.05 191.77 180)
    (descr "Diode, DO-35_SOD27 series, Axial, Horizontal, pin pitch=7.62mm, , length*diameter=4*2mm^2, , http://www.diodes.com/_files/packages/DO-35.pdf")
    (tags "Diode DO-35_SOD27 series Axial Horizontal pin pitch 7.62mm  length 4mm diameter 2mm")
    (path /5DB1FE41)
    (fp_text reference D3 (at 3.81 -2.12) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 1N4448 (at 3.81 2.12) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user K (at 0 -1.8) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user K (at 0 -1.8) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 4.11 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
    )
    (fp_line (start 8.67 -1.25) (end -1.05 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 8.67 1.25) (end 8.67 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.05 1.25) (end 8.67 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.05 -1.25) (end -1.05 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 2.29 -1.12) (end 2.29 1.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.53 -1.12) (end 2.53 1.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.41 -1.12) (end 2.41 1.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.58 0) (end 5.93 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.04 0) (end 1.69 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.93 -1.12) (end 1.69 -1.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.93 1.12) (end 5.93 -1.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.69 1.12) (end 5.93 1.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.69 -1.12) (end 1.69 1.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.31 -1) (end 2.31 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.51 -1) (end 2.51 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.41 -1) (end 2.41 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 7.62 0) (end 5.81 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0 0) (end 1.81 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 5.81 -1) (end 1.81 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 5.81 1) (end 5.81 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.81 1) (end 5.81 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.81 -1) (end 1.81 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (pad 2 thru_hole oval (at 7.62 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diode_THT.3dshapes/D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module LED_THT:LED_RGB_5mm_amazon (layer F.Cu) (tedit 5DB20115) (tstamp 5DB41A81)
    (at 134.62 210.82 90)
    (descr "LED, diameter 5.0mm, 2 pins, diameter 5.0mm, 3 pins, diameter 5.0mm, 4 pins, http://www.kingbright.com/attachments/file/psearch/000/00/00/L-154A4SUREQBFZGEW(Ver.9A).pdf")
    (tags "LED diameter 5.0mm 2 pins diameter 5.0mm 3 pins diameter 5.0mm 4 pins RGB RGBLED")
    (path /5DB34711)
    (fp_text reference D2 (at 3.2385 -3.96 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value LED_RGBC (at 3.2385 3.96 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_arc (start 3.2385 0) (end 0.7385 -1.469694) (angle 299.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_arc (start 3.2385 0) (end 0.6785 -1.54483) (angle 127.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_arc (start 3.2385 0) (end 0.6785 1.54483) (angle -127.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_arc (start 3.2385 0) (end 0.983816 -1.08) (angle 128.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_arc (start 3.2385 0) (end 0.983816 1.08) (angle -128.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_circle (center 3.2385 0) (end 5.7385 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.7385 -1.469694) (end 0.7385 1.469694) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.6785 -1.545) (end 0.6785 -1.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.6785 1.08) (end 0.6785 1.545) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.08 -3.25) (end -1.08 3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.08 3.25) (end 7.56 3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 7.56 3.25) (end 7.56 -3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 7.56 -3.25) (end -1.08 -3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 3.2385 -3.96 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at -0.508 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 4.572 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 7.112 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.032 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KISYS3DMOD}/LED_THT.3dshapes/LED_D5.0mm-4_RGB_Wide_Pins.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitor_THT:CP_Radial_D10.0mm_P5.00mm (layer F.Cu) (tedit 5AE50EF1) (tstamp 5DB419B6)
    (at 172.72 229.616 90)
    (descr "CP, Radial series, Radial, pin pitch=5.00mm, , diameter=10mm, Electrolytic Capacitor")
    (tags "CP Radial series Radial pin pitch 5.00mm  diameter 10mm Electrolytic Capacitor")
    (path /5DB344A3)
    (fp_text reference C1 (at 2.5 -6.25 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 2200uF (at 2.5 6.25 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center 2.5 0) (end 7.5 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_circle (center 2.5 0) (end 7.62 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_circle (center 2.5 0) (end 7.75 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.788861 -2.1875) (end -0.788861 -2.1875) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.288861 -2.6875) (end -1.288861 -1.6875) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 2.5 -5.08) (end 2.5 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.54 -5.08) (end 2.54 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.58 -5.08) (end 2.58 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.62 -5.079) (end 2.62 5.079) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.66 -5.078) (end 2.66 5.078) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.7 -5.077) (end 2.7 5.077) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.74 -5.075) (end 2.74 5.075) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.78 -5.073) (end 2.78 5.073) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.82 -5.07) (end 2.82 5.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.86 -5.068) (end 2.86 5.068) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.9 -5.065) (end 2.9 5.065) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.94 -5.062) (end 2.94 5.062) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 2.98 -5.058) (end 2.98 5.058) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.02 -5.054) (end 3.02 5.054) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.06 -5.05) (end 3.06 5.05) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.1 -5.045) (end 3.1 5.045) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.14 -5.04) (end 3.14 5.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.18 -5.035) (end 3.18 5.035) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.221 -5.03) (end 3.221 5.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.261 -5.024) (end 3.261 5.024) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.301 -5.018) (end 3.301 5.018) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.341 -5.011) (end 3.341 5.011) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.381 -5.004) (end 3.381 5.004) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.421 -4.997) (end 3.421 4.997) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.461 -4.99) (end 3.461 4.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.501 -4.982) (end 3.501 4.982) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.541 -4.974) (end 3.541 4.974) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.581 -4.965) (end 3.581 4.965) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.621 -4.956) (end 3.621 4.956) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.661 -4.947) (end 3.661 4.947) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.701 -4.938) (end 3.701 4.938) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.741 -4.928) (end 3.741 4.928) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.781 -4.918) (end 3.781 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.781 1.241) (end 3.781 4.918) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.821 -4.907) (end 3.821 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.821 1.241) (end 3.821 4.907) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.861 -4.897) (end 3.861 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.861 1.241) (end 3.861 4.897) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.901 -4.885) (end 3.901 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.901 1.241) (end 3.901 4.885) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.941 -4.874) (end 3.941 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.941 1.241) (end 3.941 4.874) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.981 -4.862) (end 3.981 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 3.981 1.241) (end 3.981 4.862) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.021 -4.85) (end 4.021 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.021 1.241) (end 4.021 4.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.061 -4.837) (end 4.061 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.061 1.241) (end 4.061 4.837) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.101 -4.824) (end 4.101 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.101 1.241) (end 4.101 4.824) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.141 -4.811) (end 4.141 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.141 1.241) (end 4.141 4.811) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.181 -4.797) (end 4.181 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.181 1.241) (end 4.181 4.797) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.221 -4.783) (end 4.221 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.221 1.241) (end 4.221 4.783) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.261 -4.768) (end 4.261 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.261 1.241) (end 4.261 4.768) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.301 -4.754) (end 4.301 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.301 1.241) (end 4.301 4.754) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.341 -4.738) (end 4.341 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.341 1.241) (end 4.341 4.738) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.381 -4.723) (end 4.381 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.381 1.241) (end 4.381 4.723) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.421 -4.707) (end 4.421 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.421 1.241) (end 4.421 4.707) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.461 -4.69) (end 4.461 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.461 1.241) (end 4.461 4.69) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.501 -4.674) (end 4.501 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.501 1.241) (end 4.501 4.674) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.541 -4.657) (end 4.541 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.541 1.241) (end 4.541 4.657) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.581 -4.639) (end 4.581 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.581 1.241) (end 4.581 4.639) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.621 -4.621) (end 4.621 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.621 1.241) (end 4.621 4.621) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.661 -4.603) (end 4.661 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.661 1.241) (end 4.661 4.603) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.701 -4.584) (end 4.701 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.701 1.241) (end 4.701 4.584) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.741 -4.564) (end 4.741 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.741 1.241) (end 4.741 4.564) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.781 -4.545) (end 4.781 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.781 1.241) (end 4.781 4.545) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.821 -4.525) (end 4.821 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.821 1.241) (end 4.821 4.525) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.861 -4.504) (end 4.861 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.861 1.241) (end 4.861 4.504) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.901 -4.483) (end 4.901 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.901 1.241) (end 4.901 4.483) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.941 -4.462) (end 4.941 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.941 1.241) (end 4.941 4.462) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.981 -4.44) (end 4.981 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 4.981 1.241) (end 4.981 4.44) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.021 -4.417) (end 5.021 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.021 1.241) (end 5.021 4.417) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.061 -4.395) (end 5.061 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.061 1.241) (end 5.061 4.395) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.101 -4.371) (end 5.101 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.101 1.241) (end 5.101 4.371) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.141 -4.347) (end 5.141 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.141 1.241) (end 5.141 4.347) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.181 -4.323) (end 5.181 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.181 1.241) (end 5.181 4.323) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.221 -4.298) (end 5.221 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.221 1.241) (end 5.221 4.298) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.261 -4.273) (end 5.261 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.261 1.241) (end 5.261 4.273) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.301 -4.247) (end 5.301 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.301 1.241) (end 5.301 4.247) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.341 -4.221) (end 5.341 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.341 1.241) (end 5.341 4.221) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.381 -4.194) (end 5.381 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.381 1.241) (end 5.381 4.194) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.421 -4.166) (end 5.421 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.421 1.241) (end 5.421 4.166) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.461 -4.138) (end 5.461 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.461 1.241) (end 5.461 4.138) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.501 -4.11) (end 5.501 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.501 1.241) (end 5.501 4.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.541 -4.08) (end 5.541 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.541 1.241) (end 5.541 4.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.581 -4.05) (end 5.581 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.581 1.241) (end 5.581 4.05) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.621 -4.02) (end 5.621 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.621 1.241) (end 5.621 4.02) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.661 -3.989) (end 5.661 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.661 1.241) (end 5.661 3.989) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.701 -3.957) (end 5.701 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.701 1.241) (end 5.701 3.957) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.741 -3.925) (end 5.741 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.741 1.241) (end 5.741 3.925) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.781 -3.892) (end 5.781 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.781 1.241) (end 5.781 3.892) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.821 -3.858) (end 5.821 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.821 1.241) (end 5.821 3.858) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.861 -3.824) (end 5.861 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.861 1.241) (end 5.861 3.824) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.901 -3.789) (end 5.901 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.901 1.241) (end 5.901 3.789) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.941 -3.753) (end 5.941 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.941 1.241) (end 5.941 3.753) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.981 -3.716) (end 5.981 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.981 1.241) (end 5.981 3.716) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.021 -3.679) (end 6.021 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.021 1.241) (end 6.021 3.679) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.061 -3.64) (end 6.061 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.061 1.241) (end 6.061 3.64) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.101 -3.601) (end 6.101 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.101 1.241) (end 6.101 3.601) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 6.141 -3.561) (end 6.141 -1.241) (layer F.SilkS) (width 0.12))
